24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 08:42 | 09:26 | 44 分鐘 |
2 | 07:28 | 08:36 | 67 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 16:30 | 16:51 | 22 分鐘 |
4 | 14:17 | 14:52 | 35 分鐘 | |
5 | 13:08 | 13:10 | 2 分鐘 | |
6 | 12:50 | 13:05 | 15 分鐘 | |
7 | 12:01 | 12:29 | 28 分鐘 | |
8 | 11:02 | 11:40 | 38 分鐘 | |
9 | 09:53 | 10:24 | 30 分鐘 | |
10 | 08:45 | 09:45 | 60 分鐘 | |
11 | 07:56 | 08:38 | 42 分鐘 | |
12 | 06:46 | 07:49 | 63 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 16:16 | 17:08 | 52 分鐘 |
14 | 12:57 | 14:57 | 120 分鐘 | |
15 | 06:48 | 07:18 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 16:20 | 16:44 | 24 分鐘 |
17 | 13:09 | 14:38 | 89 分鐘 | |
18 | 12:14 | 12:33 | 19 分鐘 | |
19 | 06:56 | 07:39 | 43 分鐘 | |
20 | 06:13 | 06:49 | 36 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 20:43 | 21:09 | 26 分鐘 |
22 | 18:02 | 18:23 | 20 分鐘 | |
23 | 17:12 | 17:46 | 34 分鐘 | |
24 | 16:45 | 16:48 | 3 分鐘 | |
25 | 16:17 | 16:42 | 26 分鐘 | |
26 | 09:59 | 11:32 | 93 分鐘 | |
27 | 07:15 | 07:33 | 18 分鐘 | |
28 | 06:59 | 07:09 | 10 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 16:27 | 17:02 | 35 分鐘 |
30 | 14:54 | 15:15 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18baby.p597.com ALL RIGHTS RESERVED. |